Hover to Zoom
Itron Aquadis Water Meter
Product Details
Code | Type | Connections | Min Flow l/h | Qnom m3/hr | Qmax m3/hr |
---|---|---|---|---|---|
AQU15 | Direct Read | 1/2” Brass body with unions | 16 | 1.6 | 2.0 |
AQU15Man | Direct Read | 1/2” Brass body with unions manifold mount | 16 | 1.6 | 2.0 |
Class D | |||||
AQU20 | Direct Read | 3/4” Brass body with unions | 25 | 2.5 | 5.0 |
AQU25 | Direct Read | 1” Brass body with unions | 40 | 4 | 7.0 |
AQU30 | Direct Read | 1 1/4” Brass body with unions | 50 | 6.3 | 10.0 |
AQU40 | Direct Read | 1 1/4” Brass body with unions | 100 | 10 | 20.0 |
AQU20 | Direct Read | 3/4” Brass body with unions | 25 | 2.5 | 5.0 |
..
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :